材質:
棉 95% 彈性纖維 5%
Size Chart 產品尺寸
尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前褲檔 | 後褲襠 | 大腿寬 | 褲長 | 褲口寬 |
XS |
26 | 34 | 27.4 | 32.6 | 19.3 | 102 | 24.3 |
S | 28.5 | 36.5 | 28 | 33.5 | 21 | 110 | 25.5 |
M | 31 | 39 | 28.6 | 34.4 | 22.7 | 110 | 26.7 |
L | 33.5 | 41.5 | 29.2 | 35.3 | 24.4 | 110 | 27.9 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
Fitting Report 試穿報告
試穿 人員 |
身高 | 體重 | 肩寬 | 上胸圍 | 下胸圍 | 腰圍 | 下腰圍 | 臀圍 | 內衣 罩杯 |
建議 尺寸 |
(cm) | (kg) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |||
A | 156 | 44 | 34 | 80 | 67 | 62 | 72 | 84 | 70B | S |
B | 160 | 62 | 36.5 | 89 | 74 | 69 | 84 | 98 | 75C | M |
C | 160 | 51 | 36 | 88 | 73 | 68 | 83 | 90 | 75C~D | M |
Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | S |
Birdie | 158 | 42 | 39 | 79 | 69 | 61 | 73 | 85 | 70B | XS |
Angel | 164 | 49 | 39 | 85 | 72 | 62 | 74 | 90 | 70C | S |
Abby | 164 | 57 | 37 | 90 | 78.5 | 69.5 | 82 | 102 | 75D | M |
Lala | 160 | 44 | 39 | 72 | 66 | 63 | 75 | 86 | 70B | XS |
每位身高體重和商品尺寸不盡相同,身高155Cm豐腴與180cm纖細的女孩有可能選擇同樣尺寸的商品
胸圍尺寸的大小會影響選擇尺寸的關鍵,建議您可以參考試穿人員的胸圍做商品購買的選擇
如果肩膀是屬於較寬的人,建議先參考商品的胸圍尺寸後再對照肩寬的尺寸測量