Fitting Report 試穿報告
試穿 人員 |
身高 | 體重 | 肩寬 | 上胸圍 | 下胸圍 | 腰圍 | 下腰圍 | 臀圍 | 內衣 罩杯 |
建議 尺寸 |
(cm) | (kg) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |||
A | 156 | 44 | 34 | 80 | 67 | 62 | 72 | 84 | 70B | S |
B | 160 | 62 | 36.5 | 89 | 74 | 69 | 84 | 98 | 75C | M |
C | 160 | 51 | 36 | 88 | 73 | 68 | 83 | 90 | 75C~D | M |
Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | M |
Birdie | 158 | 42 | 39 | 79 | 69 | 61 | 73 | 85 | 70B | S |
Angel | 164 | 49 | 39 | 85 | 72 | 62 | 74 | 90 | 70C | S |
Abby | 164 | 57 | 37 | 90 | 78.5 | 69.5 | 82 | 102 | 75D | M |
Lala | 160 | 44 | 39 | 72 | 66 | 63 | 75 | 86 | 70B | S |
每位身高體重和商品尺寸不盡相同,身高155Cm豐腴與180cm纖細的女孩有可能選擇同樣尺寸的商品
胸圍尺寸的大小會影響選擇尺寸的關鍵,建議您可以參考試穿人員的胸圍做商品購買的選擇
如果肩膀是屬於較寬的人,建議先參考商品的胸圍尺寸後再對照肩寬的尺寸測量