條紋針織背心
Model 165cm / wears S
Bust 84cm / Waist 61cm / Hips 94cm
(白黑)Model 174cm / wears S
Bust 80cm / Waist 60cm / Hips 90cm
聚丙烯腈纖維 90% 尼龍 10%
Size Chart 產品尺寸
尺碼 | 胸寬 | 下擺寬 | 衣長 |
XS | 27 | 27 | 32 |
S | 29.5 | 29.5 | 33 |
M | 32 | 32 | 34 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
Fitting Report 試穿報告
試穿 人員 |
身高 | 體重 | 肩寬 | 上胸圍 | 下胸圍 | 腰圍 | 下腰圍 | 臀圍 | 內衣 罩杯 |
建議 尺寸 |
(cm) | (kg) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |||
Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | S |
Birdie | 158 | 42 | 39 | 79 | 69 | 61 | 73 | 85 | 70B | XS |
Angel | 164 | 49 | 39 | 85 | 72 | 62 | 74 | 90 | 70C | S |
Abby | 164 | 57 | 37 | 90 | 78.5 | 69.5 | 82 | 102 | 75D | M |
Lala | 160 | 44 | 39 | 72 | 66 | 63 | 75 | 86 | 70B | S |
Serena | 168 | 57 | 39 | 84 | 77 | 69.5 | 85 | 99 | 75D | M |
ChenChen | 168 | 45 | 39 | 75 | 65 | 63 | 73 | 63 | 65B | S |
Joanna | 162 | 40 | 37 | 75 | 66 | 58 | 66 | 77 | 70C | XS |
A | 170 | 55 | 40 | 86 | 69 | 61 | 78 | 92 | 70C | M |
B | 158 | 52 | 35 | 70 | 64 | 59 | 80 | 90 | 70B | S |
C | 166 | 60 | 44 | 96 | 89 | 72 | 76 | 95 | 75D | M |
每位身高體重和商品尺寸不盡相同,身高155Cm豐腴與180cm纖細的女孩有可能選擇同樣尺寸的商品
胸圍尺寸的大小會影響選擇尺寸的關鍵,建議您可以參考試穿人員的胸圍做商品購買的選擇
如果肩膀是屬於較寬的人,建議先參考商品的胸圍尺寸後再對照肩寬的尺寸測量